
Product Features
The DC pump is a low voltage battery power supply. It is safe and easy to operate. It is a very convenient water lifting tool.
Performance Data
ITEM | Voltage (V) | Best DC Voltage (V) | Power (W) | Max.Flow (m³/h) | Max.Head (m) | Outlet (inch) | Solar panel | |
open voltage | Power | |||||||
DCQB 2.5-36-24-300 | 24 | 30-48 | 300 | 2.5 | 36 | 1″ | <50 | ≥450 |
DCQB 2.5-36-48-300 | 48 | 60-90 | 300 | 2.5 | 36 | 1″ | <100 | ≥450 |
DCQB 2.5-45-48-400 | 48 | 60-90 | 400 | 2.5 | 45 | 1″ | <100 | ≥600 |
DCQB 3.3-40-48-500 | 48 | 60-90 | 500 | 3.3 | 40 | 1″ | <100 | ≥800 |
DCQB 3.3-50-48-550 | 48 | 60-90 | 550 | 3.3 | 50 | 1″ | <100 | ≥900 |
DCQB 3.3-68-72-750 | 72 | 90-120 | 750 | 3.3 | 68 | 1″ | <150 | ≥1200 |
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
